
Φεστιβάλ Πόζαρ 2025 | 17-20 Ιουλίου
Τηλέφωνο επικοινωνίας ΚΤΕΛ 6936863803 & μέσω Whatsapp & Viber
Φεστιβάλ Πόζαρ 2024 | 19-21 Ιουλίου
Και φέτος το ΚΤΕΛ Πέλλας σας μεταφέρει στο πιο πετυχημένο φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας!



Τρεις μέρες γεμάτες διασκέδαση και μουσική σας περιμένουν σε αυτόν τον μαγικό προορισμό.
Συναυλίες:
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΓΚΙΝΤΙΚΙ
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ


Θα υπάρχουν έξτρα αυθημερόν δρομολόγια μετ'επιστροφής από Θεσ/νίκη, Γιαννιτσά, Σκύδρα, Έδεσσα, Αριδαία την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και επιστροφή μετά το τέλος του φεστιβάλ.


Τοπικά Δρομολόγια Συναυλίας
ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΤΕΛ (4€ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07 |
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 | 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 | 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 |
ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑ "COFFEE ISLAND" (4€ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07 |
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 | 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 | 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:30 |
ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (11€ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ (8€ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ (8€ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
Από Αριδαία ΚΤΕΛ (4€ Μετ' επιστροφής)
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45 | 11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45 | 11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00 20:45 |
Από Αριδαία Βιβλιοπωλείο Συμβολή (4€ Μετ' επιστροφής)
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45 | 11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45 | 11:00 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45 |
Από ΚΤΕΛ Γιαννιτσών (10€ Μετ' επιστροφής)
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
18:00 | 18:00 | 18:00 |
Από ΚΤΕΛ Σκύδρας (7€ Μετ' επιστροφής)
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
18:20 | 18:20 | 18:20 |
Από ΚΤΕΛ Έδεσσας (6€ Μετ' επιστροφής)
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
18:45 | 18:45 | 18:45 |
Από ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ προς Αριδαία
Παρασκευή 21/07 | Σάββατο 22/07 | Κυριακή 23/07 |
---|---|---|
11:45, 13:45, 15:45,18:45, 19:45, 01:30(Μετά το πέρας της Συναυλίας) | 11:45, 13:45, 15:45,18:45, 19:45, 01:30(Μετά το πέρας της Συναυλίας) |
11:45, 13:45, 15:45,18:45, 19:45, 01:30(Μετά το πέρας της Συναυλίας) |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τέλος των συναυλιών
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Υπάρχει η δυνατότητα πάρκινγκ στον προαύλιο χώρο του ΚΤΕΛ Αριδαίας και η μεταφορά των επισκεπτών στο χώρο των συναυλιών, με λεωφορείο, με κόστος 4€ με επιστροφή, τις παραπάνω ώρες.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Δωρεάν μεταφορά για όλους τους επισκέπτες από Λουτράκι και Όρμα πρός Πόζαρ για όλο το τριήμερο.
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Για τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για μεταφορά στο χώρο του κάμπινγκ ενημερώνουμε οτι την Πέμπτη 17/07, την Παρασκευή 18/07, το Σάββατο 19/07 και την Κυριακή 20/07 ΟΛΑ τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Αριδαία θα καταλήγουν στο Λουτράκι και στον χώρο των συναυλιών στο Πόζαρ.
Τιμές Εισιτηρίων
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | |||||||
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
53,00 € | 40,00 € | 28,10 € | 70,00 € | 60,00 € | 56,20 € | |||
ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
34,60 € | 26,00 € | 17,30 € | 65,00 € | 50,00 € | 33,00 € | |||
ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
13,70 € | 10,30 € | 7,80 € | 21,00 € | 17,00 € | 15,00 € | |||
ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
34,40 € | 26,00 € | 17,20 € | 65,00 € | 50,00 € | 33,00 € | |||
ΑΠΟ ΓΡΕΒΕΝΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
19,00 € | 14,30 € | 9,50 € | 36,00 € | 27,00 € | 19,00 € | |||
ΑΠΟ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΓΝ.ΟΔΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
16,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 30,00 € | 22,50 € | 15,00 € | |||
ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
14,40 € | 10,80 € | 7,20 € | 27,00 € | 20,00 € | 14,00 € | |||
ΑΠΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
10,00 € | 7,50 € | 5,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 10,00 € | |||
ΑΠΟ ΒΟΛΟ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
27,00 € | 20,30 € | 13,50 € | 50,00 € | 38,00 € | 26,00 € | |||
ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
21,50 € | 16,70 € | 10,80 € | 40,00 € | 31,00 € | 21,00 € | |||
ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100% | 25% | 50% | 100% | 25% | 50% | ||
14,00 € | 10,50 € | 7,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 14,00 € |
Ώρες Αναχώρησης
ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | |||
ΑΠΟ | |||
ΑΘΗΝΑ | 16-Ιουλ | 10:30 | Online Εισιτήριο |
17-Ιουλ 18-Ιουλ | 08:30 - 09:00 | ||
19-Ιουλ | 10:30 | ||
ΛΑΜΙΑ | 17-Ιουλ | 10:45 | Online Εισιτήριο |
18-Ιουλ | 10:45 | ||
19-Ιουλ | 12:45 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 16-Ιουλ | 08:30 - 11:15 - 14:30 - 16:30 | Online Εισιτήριο |
17-Ιουλ | 08:30 - 11:15 - 14:30 - 16:30 - 17:15 - 19:00 | ||
18-Ιουλ | 08:30 - 11:15 - 14:30 - 16:30 - 17:15 - 19:00 | ||
19-Ιουλ 20-Ιουλ | 11:00 - 14:30 - 16:30 - 17:15 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 17-Ιουλ | 10:30 | Online Εισιτήριο |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 17-Ιουλ | 11:45 | Online Εισιτήριο |
Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 17-Ιουλ | 12:15 | ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ |
ΚΟΖΑΝΗ | 17-Ιουλ | 12:45 | Online Εισιτήριο |
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 17-Ιουλ | 13:15 | Online Εισιτήριο |
ΒΟΛΟΣ | 17-Ιουλ 18-Ιουλ | 12:00 | Online Εισιτήριο |
ΛΑΡΙΣΑ (ΚΤΕΛ) | 17-Ιουλ 18-Ιουλ | 13:00 | Online Εισιτήριο |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17-Ιουλ 18-Ιουλ | 14:00 | Online Εισιτήριο |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 17-Ιουλ | 18:00 | ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ |
18-Ιουλ | 18:00 | ||
19-Ιουλ | 18:00 | ||
20-Ιουλ | 18:00 | ||
ΣΚΥΔΡΑ | 17-Ιουλ | 18:20 | ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ |
18-Ιουλ | 18:20 | ||
19-Ιουλ | 18:20 | ||
20-Ιουλ | 18:20 | ||
ΕΔΕΣΣΑ | 17-Ιουλ | 18:45 | ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ |
18-Ιουλ | 18:45 | ||
19-Ιουλ | 18:45 | ||
20-Ιουλ | 18:45 |
ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | |||
ΠΡΟΣ | |||
ΑΘΗΝΑ | 20-Ιουλ | 10:00 | Online Εισιτήριο |
21-Ιουλ | 06:45 - 08:30 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:30 - 13:30 | ||
ΛΑΜΙΑ | 20-Ιουλ | 10:00 | Online Εισιτήριο |
21-Ιουλ | 10:30 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18-Ιουλ | 02:00 - 14:00 | Online Εισιτήριο |
19-Ιουλ | 02:00 - 08:00 - 11:15 - 14:00 - 18:30 | ||
20-Ιουλ | 02:00 - 08:30 - 10:15 - 14:00 - 16:00 - 18:00 | ||
21-Ιουλ | 02:00 - 05:50 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 16:00 - 18:30 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 21-Ιουλ | 13:00 | Online Εισιτήριο |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 21-Ιουλ | 13:00 | Online Εισιτήριο |
Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21-Ιουλ | 13:00 | ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ |
ΚΟΖΑΝΗ | 21-Ιουλ | 13:00 | Online Εισιτήριο |
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 21-Ιουλ | 13:00 | Online Εισιτήριο |
ΒΟΛΟΣ | 21-Ιουλ | 09:00 - 12:00 | Online Εισιτήριο |
ΛΑΡΙΣΑ (ΚΤΕΛ) | 21-Ιουλ | 09:00 - 12:00 | Online Εισιτήριο |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21-Ιουλ | 09:00 - 12:00 | Online Εισιτήριο |
Αυθημερόν Δρομολόγια
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17-Ιουλ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ - ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ - ΕΓΝΑΤΙΑ - ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
18-Ιουλ | |||
19-Ιουλ | |||
20-Ιουλ | |||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 17-Ιουλ | 18:00 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 18:00 | ||
19-Ιουλ | 18:00 | ||
20-Ιουλ | 18:00 | ||
ΣΚΥΔΡΑ | 17-Ιουλ | 18:20 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 18:20 | ||
19-Ιουλ | 18:20 | ||
20-Ιουλ | 18:20 | ||
ΕΔΕΣΣΑ | 17-Ιουλ | 18:45 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 18:45 | ||
19-Ιουλ | 18:45 | ||
20-Ιουλ | 18:45 | ||
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗ | 17-Ιουλ | 18:00 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 18:00 | ||
19-Ιουλ | 18:00 | ||
20-Ιουλ | 18:00 | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 17-Ιουλ | 17:45 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 17:45 | ||
19-Ιουλ | 17:45 | ||
20-Ιουλ | 17:45 | ||
ΒΕΡΟΙΑ | 17-Ιουλ | 18:30 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ |
18-Ιουλ | 18:30 | ||
19-Ιουλ | 18:30 | ||
20-Ιουλ | 18:30 |