| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
| ΑΘΗΝΑ – ΕΔΕΣΣΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30 ΤΡΙΤΗ 10:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30 ΠΕΜΠΤΗ 10:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:30 ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΘΗΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 ΤΡΙΤΗ 07:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 ΠΕΜΠΤΗ 07:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:45 |
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΘΗΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 08:15 ΤΡΙΤΗ 08:15 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:15 ΠΕΜΠΤΗ 08:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:15 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:15 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:15 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 08:45 ΤΡΙΤΗ 08:45 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:45 ΠΕΜΠΤΗ 08:45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:45 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:45 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:45 |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ — |
Έκτακτα Δρομολόγια Αθήνας εν όψη εορτών
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AA | ΕΔΕΣΣΑ - ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΔΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ | ΣΚΥΔΡΑ - ΑΘΗΝΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΕΔΕΣΣΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 08.00 , 16.30 | 07.00 , 15.30 | 08.15 , 16.45 | 08.45 , 17.15 | 10.30 , 16.30 |
| 2/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 3/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 13.00 |
| 4/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 10.30 |
| 5/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 6/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 7/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 8/12 | 08.00 , 16.30 | 07.00 , 15.30 | 08.15 , 16.45 | 08.45 , 17.15 | 10.30 , 16.30 |
| 9/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 10/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 13.00 |
| 11/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 10.30 |
| 12/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 13/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 14/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 15/12 | 08.00 , 16.30 | 07.00 , 15.30 | 08.15 , 16.45 | 08.45 , 17.15 | 10.30 , 16.30 |
| 16/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
| 17/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 13.00 |
| 18/12 | 12.00 | 11.00 | 12.15 | 12.45 | 10.30 |
| 19/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 |
| 20/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 |
| 21/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 22/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 23/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 24/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 , 13.00 |
| 25/12 | - | - | - | - | - |
| 26/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 |
| 27/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 28/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 |
| 29/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 30/12 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 31/12 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 , 13.00 |
| 1/1 | - | - | - | - | - |
| 2/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 |
| 3/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 4/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 5/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 6/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 7/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 8/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 9/1 | 08.00 , 15.00 | 07.00 , 14.00 | 08.15 , 15.15 | 08.45 , 15.45 | 10.30 , 15.00 |
| 10/1 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 , 15.00 |
| 11/1 | 08.00 | 07.00 | 08.15 | 08.45 | 10.30 |
